Ya poco a poco se van conociendo quiénes son los 23 candidatos a diputados de Francisco Morazán por el Partido Nacional.
Hay una gran cantidad de buenas sorpresas y otras no tan buenas.
Hasta el momento, los 23 candidatos del partido Nacional ya están más o menos claros, aunque de esos, la mitad no saldrá, porque al final deberán compartir con los liberales y de Libre.
De las sorpresas, está Wilmer Velásquez, pese a que es muy cuestionado y acusado de no hacer nada en el Congreso, está posicionado en el segundo lugar del partido, cuando la gran mayoría de personas no creía que llegaría ni a los 23.
Parece que Wilmer les “mató” las intenciones.
Otro que ya se les está haciendo costumbre llegar y quedar alto en las votaciones es al de los Chocoyos, que tal parece la cancioncita le está funcionando bien.
Es increíble cómo EL ETERNO diputado Oswaldo Ramos Soto pueda ganar tantos votos y mantenerse en las primeras posiciones
¿Cuanto lleva? Pues 28 años, y desde que tengo uso de razón este señor está en el Congreso. ¿Será que la gente lo quiere mucho?
El muy cuestionado, amado y odiado por muchos, Billy Joya es otro que se está colando en esos primeros lugares de las votaciones, junto a la diputada de la bicicleta, Lissi Cano, quien pedeleó para meterse en la lista.
Y la sorpresas de sorpresas, es que José Villanueva” El Alero” se está colando, a pura PAYASADA, y está en el lugar 11 de los 23, hoy sí puedo decir que lo he visto todo.
Aquí la lista de los 23 primeros puestos hasta ahora
DAVID GUILLERMO CHAVEZ MADISON | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 77418 | |
WILMER RAYNEL NEAL VELASQUEZ | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 67166 | |
ANTONIO CESAR RIVERA CALLEJAS | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 66179 | |
ROSSEL RENAN INESTROZA MARTINEZ | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 64604 | |
JUAN DIEGO ZELAYA AGUILAR | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 61056 | |
JOSE OSWALDO RAMOS SOTO | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 57108 | |
LISSI MARCELA MATUTE CANO | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 56598 | |
OSCAR ARTURO ALVAREZ GUERRERO | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 55490 | |
WALESKA MARLENE ZELAYA PORTILLO | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 55120 | |
BILLY FERNANDO JOYA AMENDOLA | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 54889 | |
JOSE JESUS VILLANUEVA MARADIAGA | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 54364 | |
ARNALDO BUESO HERNANDEZ | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 50096 | |
NANCY MAREYIL SANTOS RIOS | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 46344 | |
ANA JOSELINA FORTIN PINEDA | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 43142 | |
TIRZA ORBELINA RODRIGUEZ SERVELLON | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 42921 | |
EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 42900 | |
JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 42791 | |
RAMON DAGOBERTO RODRIGUEZ ALLEN | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 42481 | |
KARLA YADIRA ROSALES PAVON | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 41533 | |
JOHANA GUICEL BERMUDEZ LACAYO | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 39247 | |
KILVETT ZABDIEL JOSSUA BERTRAND BARRIENTOS | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 37768 | |
ABELI SOLEANDA LOZANO ANDINO | JUNTOS POR MAS CAMBIOS | 37366 | |
KAREN VANESSA CERRATO MADRID | UNIDOS POR LA NUEVA HONDURAS | 35898 |
*Datos del Tribunal Supremo Electoral / Actualizados al 14 de marzo 2017.