La secretaría de Energía de Honduras (SEN), dio a conocer este viernes, los nuevos precios de los combustibles, los cuales estarán habilitados a partir de la semana del lunes 20 de octubre de 2025, registrando alzas y bajas en los precios de los productos fósiles.

Precios de los combustibles a partir del lunes 20 de octubre de 2025:
TEGUCIGALPA | NUEVO PRECIO | AUMENTO/REBAJA |
Súper | L 103.18 | – L 1.02 |
Regular | L 95.27 | – L 0.89 |
Kerosene | L 77.67 | + L 0.01 |
Diésel | L 88.18 | – L 0.58 |
GLP doméstico | L 238.13 | |
GLP vehicular | L 45.49 | – L 0.47 |
SAN PEDRO SULA | NUEVO PRECIO | AUMENTO/REBAJA |
Súper | L 100.60 | – L 1.05 |
Regular | L 92.69 | – L 0.92 |
Kerosene | L 75.08 | – L 0.02 |
Diésel | L 85.89 | – L 0.61 |
GLP doméstico | L 216.99 | |
GLP vehicular | L 41.96 | – L 0.47 |
Si quieres conocer el precio del combustible, según tu departamento, puedes visitar la página de SEN: https://sen.hn/; además, si algún comercio o gasolinera no respeta el precio establecido, puedes denunciar a través de la línea 115 o el WhatsApp 8863-1086 para regular esta inconsistencia para el consumidor.