La Liga Nacional de Honduras sorprendió a todos con el duelo de Choloma vs Platense, donde una de las jóvenes promesas del fútbol catracho, Erick ‘Gio’ Puerto, de 24 años, logro hacer un Póker durante este duelo, marcando los 4 goles de los escualos en las redes de los Maquileros.
Un Póker es algo que no se da todos los días en el fútbol profesional, es una hazaña que muy pocos logran, pues si un Hat-Trick(3 goles) es difícil, ni se imaginan cuando se trata de marcar las cuatro dianas.
Puerto tomó el esférico con hambre de goles, con ese deseo que quedo atrapado en su nula participación con la selección, demostrando de lo que era capaz, volviéndose parte de los 18 hacedores de un Póker el fútbol de Honduras.
Ver esta publicación en Instagram
Estos son los futbolistas que hasta el momento han anotado un póker:
| Jugador | Club | Nacionalidad | Año | Partido Específico |
| Carlos Suazo | Olimpia | Hondureño | 1965 | Olimpia 10 vs. 2 La Salle |
| H. Echeverría | H. Progreso | Paraguayo | 1969 | H. Progreso vs. Atlético Indio |
| Armando Valecina | Vida | Brasileño | 1976 | Vida 5 vs. 1 Federal |
| Luis Zúniga | Victoria | Hondureño | 1979 | Victoria 5 vs. 1 Súper Estrella |
| Prudencio Norales | Olimpia | Hondureño | 1979 | Olimpia 5 vs. 1 Broncos |
| Luis Altamirano | Broncos | Argentino | 1980 | Broncos 4 vs. 0 Vida |
| R. Centeno Gamboa | Platense | Hondureño | 1985 | Platense 5 vs. 0 UPNFM |
| Juan M. Anariba | R. España | Hondureño | 1988 | Real España 4 vs. 0 E.A.C.I. |
| Eduardo Bennett | Olimpia | Hondureño | 1991 | Olimpia 7 vs. 0 Súper Estrella |
| Luis Vallejo | R. España | Hondureño | 1992 | Real España 5 vs. 0 Platense |
| Jorge Suazo | Motagua | Hondureño | 1993 | Motagua vs. Súper Estrella |
| Denilson Costa (1) | Motagua | Brasileño | 1997 | Motagua 5 vs. 0 D. Savio |
| F. Ferreira | Motagua | Paraguayo | 1998 | Motagua vs. Broncos de Choluteca |
| Denilson Costa (2) | Olimpia | Brasileño | 2002 | Olimpia 4 vs. 0 Deportes Savio |
| Wilmer Velásquez | Olimpia | Hondureño | 2009 | Olimpia 4 vs. 0 D. Savio |
| Bryan Róchez | R. España | Hondureño | 2014 | Real España 4 vs. 2 Marathón |
| Juan R. Mejía | R. Minas | Hondureño | 2019 | Real de Minas 4 vs. 3 H. Progreso |
| Yustin Arboleda | Olimpia | Colombiano | 2021 | Olimpia 4 vs. 1 Vida |
| Erick Puerto | Platense | Hondureño | 2025 | CD Choloma 1 vs. 4 Platense |

Dato curioso: El primer póker registrado de “Calistrín”, fue fundamental en ese partido, pues fue parte de la mayor goleada en la historia de la Liga Nacional de Honduras en torneos nacionales, donde Olimpia 10 – 2 La Salle (1965).
Esta lista muestra 19 logros individuales de 18 futbolistas, con Denilson Costa repitiendo la hazaña, y representa la gran mayoría de los “pókers” (4 goles en un partido) anotados en la historia de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, desde 1965 hasta el presente. Además, es importante destacar que solo 6 extranjeros han logrado esto, además el Olimpia es el mayor creador de póker con 6 jugadores que han logrado esto, seguidos por Real España con 4, Motagua 3, y Platense 2.
Pero por si te interesa saber más, solo 3 jugadores lograron la “manita”(también le dicen ‘Repoker’), es decir, 5 goles anotados en un solo partido, y estos son, Arturo Garden (1967), Jorge Arriola (1992/93), Marlon Hernández (1995/96) y el gran “Roro” Roger Rojas (2017).




























